KONDISI GEOGRAFIS CIMANUK
KONDISI WILAYAH CIMANUK
Desa Cimanuk memiliki luas wilayah 2000 ha dengan perincian sebagai berikut:
Tata Guna Tanah
Nomor | Tata Guna Tanah | Luas |
---|---|---|
1 | Luas Pemukiman | 1000 ha /m2 |
2 | Luas Persawahan | 110 ha /m2 |
3 | Luas Perkebunan | 889 ha /m2 |
4 | Luas Kuburan, Jalan, dll | 3/4 ha /m2 |
5 | Perkantoran | 1/4 ha /m2 |
Total Luas | 2000 ha /m2 |
Komentar
Posting Komentar